e (mm) | A (cm2/m) | Peso(Kg/m2) | ly(cm4/m) | lz(cm4/m) | Wy (cm3/m) |
---|---|---|---|---|---|
0,80 | 11,25 | 8,83 | 166,34 | 9.100,20 | 22,15 |
1,00 | 14,06 | 11,04 | 207,98 | 11.382,22 | 27,66 |
1,12 | 15,75 | 12,36 | 232,90 | 12.753,11 | 30,96 |
1,25 | 17,58 | 13,80 | 259,95 | 14.239,19 | 34,53 |
1,50 | 21,09 | 16,55 | 311,72 | 17.093,84 | 41,35 |
Avda. de la Constitución, 8 - esc. derecha 1ºA - 33207 GIJÓN (ASTURIAS)